[Admin]…


[Admin]
Pada PRU lepas, Barisan National memenangi kebanyakan kawasan dengan majoriti yang sedikit tetapi bilangan yang tidak keluar mengundi jauh lebih ramai daripada majoriti BN.

Anak muda jom #pulangundi #GE14

2分钟了解为什么您的选票那么重要?上届大选,国阵在许多地区都以微票胜出,可是更令人失望的是不出来投票的人数多过国阵的多数票。

孩子,别再沉默了!自己的国家自己救!

Jumlah dalam kurungan ialah bilangan pengundi yang tidak mengundi.

括弧中是没有出来投票的人数

003 Arau 1371 [5564]
012 Jerai 1196 [9796]
018 Kulim BB 1871 [8378]
026 Ketereh 974 [8491]
029 Machang 805 [7982]
053 Balik Pulau 1539 [5932]
058 Bagan Serai 1140 [8479]
061 Padang Rengas 2230 [4328]
067 K. Kangsar 1082 [5332]
078 Cameron Highland 462 [5232]
089 Bentong 379 [9763]
090 Bera 2143 [8167]
092 S. Bernam 1890 [5612]
093 Sg. Besar 399 [5156]
096 K. Selangor 460 [6824]
118 Setiawangsa 1390 [9579]
119 Titiwangsa 866 [9769]
140 Segamat 1217 [7202]
142 Labis 353 [5736]
144 Ledang 1967 [8968]
146 Muar 1646 [7316]
158 Tebrau 1767 [10728]
159 Pasir Gudang 935 [12604]
168 Kota Marudu 842 [9120]
177 Beaufort 672 [4148]
182 Pensiangan 1744 [4815]

#WongTack4Bentong


Source